產(chǎn)品詳情
1、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | ||||
板型 | T30板型--兼容T30模具 | |||
LCD | 尺寸:10寸 39PIN HD | |||
TP | COB GSL3670 | |||
攝像頭 | 前攝500W(三星5E8)后攝1300W(OV13853) FPC式 前zif連接器30PIN 后zif連接器30pin帶閃光燈(支持假閃和真閃) | |||
側(cè)鍵 | 開關(guān)鍵、音量加減鍵,復(fù)位鍵,端子式---兼容兩個(gè)連接器外接側(cè)鍵fpc | |||
喇叭 | 四K類,端子式 | |||
馬達(dá) | 有,焊接式兼容端子式 | |||
麥克風(fēng) | 雙麥,焊接式兼容端子式 | |||
耳機(jī) | 3.5mm耳機(jī)口外接FPC式(兼容type c耳機(jī)) | |||
T卡座 | push式T卡座,帶熱拔插,fpc式外接 | |||
SIMCARD | push式SIM nano卡,帶熱拔插,三合二卡座 | |||
電池 | 10000MAH 焊接式兼容端子式-NTC | |||
充電接口 | TYPE-C接口 9V/3A | |||
存儲(chǔ) | DDR3 (EMCP&DDR+EMMC) | |||
注:WIFI/2G/3G/4G都做. | 兼容mt6737安卓11--3G | |||
2、硬件設(shè)計(jì) | ||||
硬件平臺(tái) MTK6739 | ||||
細(xì)項(xiàng) | 描述 | 備注 | ||
通信頻段 | 頻段制式 | 2G | GSM:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ | |
3G | WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | |||
4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B28A/B38/B40/B41(B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26/B66) | |||
主屏 | 10寸 | |||
LCD | 主屏分辨率 | 800*1280 IPS | HD+ 1440X720 | |
連接方式 | ZIF-39PIN | 兼容incell,EDP(集成主板),LVDS(外接小板) | ||
CTP | 連接方式 | ZIF-6PIN | ||
觸摸IC | GSL3670 | COB | ||
攝像頭 | 攝像頭像素 | 前500W后1300W | 三星5E8+OV13853 | |
攝像頭類型 | CMOS | |||
連接方式 | ZIF-FPC | 31PIN | ||
閃光燈 | 假閃 | 攝像頭上帶(主板支持假閃和真閃電路) | ||
聲音 | 鈴音 | 64和弦 | 支持MP3設(shè)為來電音 | |
免提 | 支持 | |||
音頻功放 | 外置功放 | K類功效--支持4路k類功放 | ||
存儲(chǔ) | LPDDR | 2GB/3GB | ||
EMMC | 32GB/64GB | 221球 | ||
擴(kuò)展卡 | 最大支持1TB | |||
電池 | 聚合物 | 10000MAH | 焊接式+5PIN座子 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙 | 支持4.0(LE) | 數(shù)據(jù)傳輸與接收 | |
WIFI | 支持 | 2.4GHz/5GHz | ||
TYPE-C接口 | 支持 | 支持充電+數(shù)據(jù)傳輸+耳機(jī)+OTG | ||
多媒體 | MP3播放 | 支持 | ||
功能 | MPEG-4播放 | 支持 | ||
MPEG-4錄制 | 支持 | |||
錄音功能 | 支持 | |||
OTG | 普通OTG | 支持 | 支持USB、Type-c轉(zhuǎn)接OTG(注:USB轉(zhuǎn)RJ45,只RJ45 ic支持RTL8152、AX8817X、DM9601、NET1080) | |
傳感器 | 加速度傳感器 | 支持 | ||
光距感傳感器 | 支持 | |||
耳機(jī) | 外接耳機(jī)連接器 | 支持 | ||
位置服務(wù) | GPS | 支持 | ||
選配功能 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 描述 | ||
溫度計(jì) | 內(nèi)置 | 支持選配 | ||
氣壓計(jì) | 內(nèi)置 | 支持選配 | ||
U口--USB-A | 支持反向?qū)ν獬潆?/td> | 支持選配 | ||
NFC | NXP PN553(兼容紫光青藤THN31FGB1N)模塊,I2C接口,13.56MHZ,支持 1443A/1443B/15693等協(xié)議 | 支持選配 | ||
docking | 14pin | 支持選配 | ||
陀螺儀 | 內(nèi)置 | 支持選配 | ||
指紋 | 支持1000指紋存儲(chǔ) | 支持選配 | ||
dc充電 | 快充/DC 9V/3A | 支持選配 | ||
3、軟件功能 | ||||
平臺(tái):MT6739 四核(four-core) 1.5GHZ Cortex-A53 智能系統(tǒng):Android 14 | ||||
備注: 1.描述欄為”支持”則表示軟硬件支持該功能;沒有出現(xiàn)在描述欄的表示不支持。 |