產(chǎn)品詳情
1、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | |||
板型 | |||
LCD | 尺寸:7寸&8寸-30PIN,10寸45PIN | ||
TP | GSL1680 30PIN, GSL3670 45PIN | ||
攝像頭 | FPC式 39PIN 帶閃光燈 | ||
側(cè)鍵 | 開關(guān)鍵、音量加減鍵、復(fù)位鍵,外接fpc | ||
喇叭 | 雙K類,焊接式兼容端子式 | ||
馬達(dá) | 有,焊接式兼容端子式 | ||
麥克風(fēng) | 單麥,焊接式兼容端子式 | ||
耳機(jī) | 3.5mm耳機(jī)口兼FPC式 | ||
T卡座 | push式T卡座,帶熱拔插 | ||
SIMCARD | 無(wú) | ||
電池 | 焊接式,兼容端子式 | ||
充電接口 | TYPE-C接口 兼容單mos和雙mos | ||
存儲(chǔ) | 221球 EMCP+EMMC | ||
注:?jiǎn)蜽IFI | 兼容3G&4G | ||
2、硬件設(shè)計(jì) | |||
硬件平臺(tái) MTK6735&MT6737 | |||
細(xì)項(xiàng) | 描述 | 備注 | |
WIFI | wifi制式 | 2.4G | 802.11a/b/g/n |
5G | |||
主屏 | 7寸,8寸,10寸 | ||
LCD | 主屏分辨率 | 600x1024 | 800x1280 |
連接方式 | ZIF-30PIN | ||
CTP | 連接方式 | ZIF-30PIN&45PIN | 7寸&8寸-30PIN,10寸45PIN |
觸摸IC | GSL1680&GSL3670 | 7寸&8寸-GSL1680,10寸GSL3670 | |
攝像頭 | 攝像頭像素 | max-13MP | |
攝像頭類型 | CMOS | ||
連接方式 | ZIF-FPC | 39PIN | |
閃光燈 | 假閃 | 攝像頭上帶 | |
聲音 | 鈴音 | 64和弦 | 支持MP3設(shè)為來(lái)電音 |
免提 | 支持 | ||
音頻功放 | 外置功放 | K類功效 | |
存儲(chǔ) | EMCP | DDR3支持最大3GB | 兼容EMMC/221球 |
擴(kuò)展卡 | 支持512GB | ||
電池 | 聚合物 | 焊接式+5PIN座子 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙 | 支持4.0(BLE) | 數(shù)據(jù)傳輸與接收 |
WIFI | 支持 | 2.4GHz/5GHz | |
TYPE-C接口 | 支持 | 支持充電+數(shù)據(jù)傳輸 | |
多媒體 | MP3播放 | 支持 | |
功能 | MPEG-4播放 | 支持 | |
MPEG-4錄制 | 支持 | ||
錄音功能 | 支持 | ||
OTG | 普通OTG | 支持 | |
傳感器 | 加速度傳感器 | 支持 | |
光距感傳感器 | 支持 | ||
閃光燈 | 假閃 | 支持 | |
天線 | 板載wifi天線和焊接同軸線以及射頻座 | 支持 | |
靜電 | 5K/10K | 支持 | |
位置服務(wù) | GPS | 支持 | |
3、軟件功能 | |||
平臺(tái):MT6735 Android7.0 ,MT6737 Android8.1&Android11.0 | |||
備注: 1.描述欄為”支持”則表示軟硬件支持該功能;沒(méi)有出現(xiàn)在描述欄的表示不支持。 |